Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
29.445,26
Variación
1.17%
Volumen
394,659,892
Rango día
29.313,51235 — 29.473,12
Rango 52 sem
22.841,42 — 30.762,2
Apertura
29.331,48
Cierre ant.
29.103,514

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
29.445,26
Variación día
1.17%

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
29.445,26
Apertura
29.331,48
Máximo
29.473,12
Mínimo
29.313,51235
Volumen
394.659.892
Máx/Mín 52 semanas
30.762,2 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 248,424 -0.16% 250,9999 241,522 242,075 248,83
Advanced Micro Devices AMD 515,945 2.45% 521,06 501,35 511,185 503,6
Akamai Technologies AKAM 108,38 1.17% 110,6 107,38 107,63 107,13
Alphabet GOOGL 341,2672 2.61% 342,97 335,065 335,07 332,6
Amazon AMZN 255,5235 1.44% 256,9118 253,14 254,045 251,89
American Electric Power AEP 123,7 0.19% 124,9999 123,17 124,5 123,47
American Tower Corporation AMT 178,29 3.07% 178,67 174,3401 174,59 172,98
Amgen AMGN 380,18 -0.60% 386,99 378,17 386,99 382,47
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 334,49 2.43% 336,19 326,3 327,63 326,57
Applied Materials Inc AMAT 463,0573 1.99% 464,57 452,7 461,19 454,01
ASML Holding ASML 1.714,3598 1.60% 1.727,3099 1.700,01 1.722,64 1.687,43
Autodesk Inc ADSK 211,835 0.11% 213,075 209,04 209,3 211,61
Automatic Data Processing ADP 267,388 0.02% 267,765 265,0 265,82 267,33
Autozone AZO 2.916,356 1.21% 2.931,22 2.893,19 2.895,18 2.881,47
Bank of America BAC 62,83 0.43% 63,83 62,375 63,07 62,56
Biogen Idec Inc BIIB 216,39 0.45% 217,99 214,7125 216,75 215,43
Booking Holdings BKNG 173,52 -0.47% 176,64 171,53 175,8 174,335
Caterpillar Inc CAT 822,54 2.18% 825,735 813,51 817,75 805,0
CBRE Group, Inc. CBRE 141,07 2.23% 142,16 139,82 140,87 137,99
CDW Corporation CDW 151,9171 6.53% 154,02 144,81 144,81 142,6
Cisco Systems CSCO 111,7091 3.97% 111,92 108,36 108,75 107,44
Coca Cola KO 88,165 0.38% 88,65 87,805 88,44 87,83
Colgate CL 87,66 -0.27% 90,54 86,97 88,33 87,9
Comcast CMCSA 25,275 0.42% 25,41 25,0 25,21 25,17
Consolidated Edison, Inc. ED 106,93 0.19% 107,3 106,24 107,255 106,73
Copart Inc CPRT 31,0532 0.99% 32,02 30,02 31,74 30,75
Costco Wholesale COST 903,36 0.11% 907,3588 900,75 905,43 902,38
Crown Castle International CCI 75,84 2.67% 75,92 74,2 74,57 73,87
CSX CSX 48,9519 -0.18% 49,65 48,695 49,65 49,04
Cummins CMI 558,215 1.49% 561,35 554,015 558,46 550,03
Dollar Tree DLTR 117,066 -1.34% 120,589 117,0005 119,96 118,66
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 165,605 0.23% 167,0699 164,08 165,07 165,23
FeDex FDX 311,74 -0.02% 315,44 308,68 315,44 311,8
Franklin Resources BEN 33,765 0.31% 34,28 33,4 34,21 33,66
Gilead Sciences GILD 143,7274 -0.75% 145,99 143,5 145,72 144,81
Honeywell International HON 203,0777 0.44% 204,2 201,8875 203,45 202,18
Intuit INTU 319,3183 2.09% 320,26 312,77 314,82 312,77
Johnson & Johnson JNJ 266,2 -0.06% 270,385 266,2 268,225 266,35
Keurig Dr Pepper KDP 31,37 -0.29% 31,7 31,13 31,7 31,46
Kraft Heinz KHC 24,435 0.18% 24,6 24,15 24,555 24,39
Lam Research LRCX 301,6519 1.22% 303,69 294,7375 303,205 298,01
Lululemon LULU 97,65 0.79% 98,3745 96,8 97,49 96,88
Marriott International MAR 335,79 2.04% 335,95 330,49 334,28 329,07
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 567,665 0.41% 572,5121 564,245 569,7 565,37
Merck Co MRK 144,3771 -0.23% 145,89 143,82 145,52 144,71
Meta Platforms META 651,572 1.12% 664,24 648,51 653,02 644,38
Micron Technology MU 980,9561 0.36% 993,99 967,38 993,25 977,41
Microsoft MSFT 496,34 0.79% 498,97 492,58 495,625 492,44
MicroStrategy MSTR 135,5 5.40% 137,89 129,28 130,53 128,56
Mondelez MDLZ 62,375 -0.15% 62,9 62,21 62,87 62,47
Monolithic Power MPWR 1.222,4135 3.06% 1.227,39 1.194,4735 1.200,8 1.186,08
Motorola Solutions MSI 468,88 1.08% 470,99 465,94 467,88 463,88
Netflix NFLX 76,69 0.89% 76,97 76,15 76,605 76,01
Nvidia NVDA 219,585 0.56% 222,0 219,0307 221,25 218,36
Oneok Inc OKE 96,375 0.68% 97,185 95,465 96,3 95,72
Oracle Corporation ORCL 153,54 0.39% 165,99 150,551 164,43 152,94
O'Reilly Auto Parts ORLY 86,2373 0.85% 86,32 85,44 86,13 85,51
PACCAR PCAR 123,47 0.73% 124,58 122,93 124,45 122,57
Palantir Technologies PLTR 166,75 0.54% 168,61 165,4 168,0 165,86
Palo Alto Networks PANW 329,82 -2.56% 341,14 327,053 338,49 338,49
Paychex Inc PAYX 115,19 0.01% 115,86 114,795 115,03 115,18
Paypal PYPL 54,2869 1.83% 54,3999 53,31 53,31 53,31
Pepsico Inc PEP 136,96 0.23% 137,49 136,32 137,31 136,65
Pfizer PFE 27,4795 -0.62% 27,85 27,42 27,8 27,65
Qualcomm QCOM 184,09 4.08% 185,22 175,74 178,25 176,88
Rockwell Automation ROK 432,86 2.73% 433,235 425,51 426,86 421,37
Ross Store ROST 227,33 0.82% 227,99 225,44 225,97 225,48
Sherwin Williams Company SHW 323,665 1.96% 324,89 318,02 321,56 317,44
S&P Global INC SPGI 410,3 -0.03% 416,38 408,6725 414,745 410,42
Synopsys Inc SNPS 399,4347 0.57% 400,82 394,25 399,5 397,17
Take Two Interactive TTWO 218,7 0.80% 219,6999 217,58 217,58 216,96
Tesla TSLA 364,6122 0.29% 368,66 361,6 364,14 363,56
Texas instruments TXN 272,05 5.11% 273,2998 261,615 263,23 258,82
T Mobile TMUS 182,7301 3.14% 183,88 178,655 179,2 177,16
Vertex Pharma VRTX 513,6 -0.19% 522,1 511,81 522,1 514,56
VF Corporation VFC 13,115 3.92% 13,3 12,92 12,92 12,62
Walmart WMT 106,175 0.42% 106,51 105,715 106,49 105,73
Warner Bros Discovery WBD 28,04 -0.57% 28,285 28,04 28,24 28,2
Workday WDAY 185,48 0.21% 188,57 184,34 185,42 185,09
Xcel Energy XEL 75,63 0.29% 76,29 75,25 76,29 75,41
Zscaler ZS 164,3997 0.56% 165,95 160,75 164,0 163,48

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 29.445,26 puntos, con una variación del 1.17%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Perspectiva económica y de mercado: Visión Rankia México
Vídeo próximamente

Perspectiva económica y de mercado: Visión Rankia México

Con Humberto Calzada Díaz.
Perspectiva económica y de mercado: Visión Fintual
Vídeo disponible

Perspectiva económica y de mercado: Visión Fintual

Con Humberto Calzada Díaz y Ana Sepúlveda.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).