Lunes, Noviembre 25	
		
Todo el día	 	Festividad	Argentina - Día Nacional
5:00	  JPY		Habla el Director del Banco del Japón
8:45	  EUR		Encuesta de Negocios de Francia
9:00	  EUR		Índice de precios de producción Español (Anual)
9:15	  CHF		Nivel del empleo
10:00	  EUR		Balanza Comercial No Comunitaria de Italia
10:30	  GBP		Hipotecas aprobadas según BBA
11:00	  BRL		Indicador de Confianza del Consumidor FGV
11:30	  EUR		Subasta de Deuda a Corto Plazo Alemana a 12 Meses (Bubill's)
15:00	  EUR		Subasta de BFT Francés a 12 Meses
15:00	  EUR		Subasta de BFT Francés a 3 Meses
15:00	  EUR		Subasta de BFT Francés a 6 Meses
15:00	  MXN		Tasa de desempleo en Mexico
16:00	  USD		Venta de viviendas pendientes (Mensualmente)
16:30	  USD		Índice de Negocios de Dallas Fed Mfg
17:30	  USD		Subasta de Billetes del Tesoro a 6 meses
17:30	  USD		Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses
19:00	  USD		Subasta de Notas del Tesoro a 2 años
22:15	  EUR		Habla el Presidente del Bundesbank, Jens Weidmann
23:15	  AUD		Bco. Australia: Discurso Gov Lowe  
Martes, Noviembre 26
				
0:50	  JPY		Índice de Precios de Servicios Corporativos (CSPI) (Anual)
0:50	  JPY		Reunión del Comité de Política Monetaria
6:00	  SGD		Producción Industrial de Singapur (Anual)
9:45	  EUR		Subasta de Letras Españolas a 3 meses
10:00	  EUR		Confianza del Consumidor Italiano
10:30	  ZAR		PIB Surafricano (trimestralmente)
11:00	  GBP		Habla el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney
14:30	  USD		Inicios de viviendas
14:30	  USD		Inicios de viviendas
14:30	  USD		Permisos de construcción
14:30	  USD		Permisos de construcción
14:30	  USD		Permisos para la Construcción (Mensualmente)
14:30	  USD		Variación en la Construcción de Nuevas Viviendas (Mensualmente)
14:55	  USD		El Índice del Libro Rojo (Mensualmente)
14:55	  USD		Libro Rojo (Redbook) (Anual)
15:00	  USD		Índice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller (Anual)
15:00	  USD		Índice de Precios de Vivienda (IPV) (Anual)
15:00	  USD		Índice de Precios de Vivienda (IPV) S&P/CS Composite-20 (Mensualmente)
15:00	  USD		Índice de precios de viviendas (Mensualmente)
16:00	  USD		Confianza del Consumidor
16:00	  USD		Índice Fed de Richmond
17:30	  USD		Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas
19:00	  USD		Subasta de Notas del Tesoro a 5 años
22:30	  USD		API Inventario Semanal de Destilados
22:30	  USD		Inventario Semanal de Crudo del IAP
22:30	  USD		Inventario Semanal de Gasolina del IAP
22:45	  NZD		Balanza comercial
Miércoles, Noviembre 27
				
1:30	  AUD		Trabajos realizados de Construcción (trimestralmente)
8:00	  CHF		Indicador de consumo
8:45	  EUR		Confianza del Consumidor Francés
9:00	  EUR		Ventas minoristas Españolas (Anual)
10:00	  EUR		GfK Clima del Consumidor Alemán
10:00	  NOK		Tasa de Desempleo Noruego
10:30	  GBP		Índice de Servicios
10:30	  GBP		Inversión en comercio (trimestralmente) 
10:30	  GBP		Producto interior bruto (trimestralmente) 
10:30	  GBP		Producto interior bruto (Anual) 
11:10	  EUR		Subasta de BTP Italiano a 6 meses
11:30	  EUR		Subasta de Bono Bund Alemán a 10 Años
12:00	  GBP		Encuesta sobre comercios de distribución CBI - Confirmados
12:30	  INR		Masa Monetaria M3 de la India
13:00	  USD		MBA Solicitudes de Hipoteca (Semanalmente)
13:00	  USD		MBA Tasa Hipotecaria a 30-Años
14:30	  CAD		Ganancias corporativas (trimestralmente)
14:30	  USD		Actividad Nacional del Fed de Chicago
14:30	  USD		Pedidos de Bienes Duraderos (Excl. Defensa y Aviación) (Mensualmente)
14:30	  USD		Peticiones de bienes duraderos (Mensualmente)
14:30	  USD		Peticiones de bienes duraderos subyacente (Mensualmente)
14:30	  USD		Peticiones de desempleo
14:30	  USD		Reclamos Continuos de Desempleo
14:30	  USD		Solicitudes de Desempleo - Promedio 4-Semanas
15:00	  MXN		Balanza comercial Mexicana 
15:30	  BRL		Flujo de Divisas Extranjeras del Brasil
Tentativa	  USD		Confianza del consumidor Bloomberg
15:45	  USD		Índice Chicago PMI de Empleo
15:45	  USD		Índice Chicago PMI de Nuevas Órdenes
15:45	  USD		Índice Chicago PMI de Precios
15:45	  USD		Índice de gestores de compra de Chicago
15:55	  USD		Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, preliminar
15:55	  USD		Michigan: Expectativas de inflación
15:55	  USD		Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan
16:00	  USD		Indicadores principales (Mensualmente)
16:30	  USD		ECRI Semanal Anualizado (Semanalmente)
16:30	  USD		EIA Inventario Semanal de Destilados
16:30	  USD		Inventarios de Gasolina
16:30	  USD		Inventarios de Petroleo Crudo
18:00	  USD		Depósito de Gas Natural
19:00	  USD		Subasta de Notas del Tesoro a 7 Años
22:45	  BRL		Anuncio de tipos de interés Brasileño
Jueves, Noviembre 28
				
Todo el día	 	Festividad	Estados Unidos - Día de Acción de Gracias
0:50	  JPY		Compras de Bonos Extranjeros
0:50	  JPY		Ventas minoristas (Anual)
1:00	  AUD		HIA Ventas de casas nuevas (Mensualmente)
1:00	  NZD		Confianza empresarial
1:30	  AUD		Gasto capital privado (trimestralmente)
1:30	  AUD		Gastos de Capital en Plantas/Maquinarias (trimestralmente)
1:30	  AUD		Gastos de Capital en Viviendas (Mensualmente)
7:45	  CHF		PIB de Suiza (trimestralmente)
7:45	  CHF		PIB de Suiza (Anual)
8:00	  EUR		Índice de Precio de importación Aleman (Mensualmente)
Tentativa	  GBP		HPI nacional (Mensualmente)
9:00	  EUR		PIB Español (trimestralmente)
9:00	  EUR		PIB Estimado de España (Anual)
9:30	  HKD		Ventas Minoristas de Hong Kong (Anual)
9:55	  EUR		Cambio en el desempleo
9:55	  EUR		Tasa de desempleo en Alemania
10:00	  EUR		Confianza Empresarial Italiana
10:00	  EUR		Masa monetaria M3 (Anual)
10:00	  EUR		Préstamos Privados (Anual)
10:10	  EUR		Índices de Gestión de Compras Minoristas
10:30	  ZAR		IPP Surafricano (Mensualmente)
Tentativa	  EUR		Índice de precios de vivienda español (Anual)
11:00	  EUR		Clima empresarial
11:00	  EUR		Confianza del Consumidor
11:00	  EUR		Encuestas a Negocios y a Consumidores
11:00	  EUR		Expectativa Inflacionaria del Consumidor
11:00	  EUR		Sentimiento de la Industria
11:10	  EUR		Subasta de Bono Italiano BTP a 10 Años
11:10	  EUR		Subasta de BTP Italiano a 5 Años
11:30	  GBP		Habla el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney
Tentativa	  GBP		Subasta del Treasury Gilt a 30 años
12:00	  EUR		Confianza de Negocios de Portugal
12:00	  EUR		Confianza del Consumidor de Portugal
13:30	  BRL		Préstamos Bancarios del Brasil (Mensualmente)
14:00	  EUR		IPC Aleman (Mensualmente) 
14:00	  EUR		IPC Aleman (Anual) 
14:30	  CAD		Cuenta corriente
14:30	  CAD		Índice de precios de materias primas (Mensualmente)
14:30	  CAD		Índice de precios del producto industrial (Anual)
14:30	  CAD		Índice de precios del producto industrial (Mensualmente)
14:30	  CAD		RMPI Índice de Precios de Materias Primas (Anual)
22:45	  NZD		Consetimiento de construcción (Mensualmente)
Viernes, Noviembre 29
				
Todo el día	 	Festividad	Estados Unidos - The Day After Thanksgiving - Cierre temprano a las 13:00
0:13	  JPY		Índice de gestores de compra manufacturero
0:30	  JPY		Gasto en los hogares (Anual)
0:30	  JPY		IPC de Tokio (Anual)
0:30	  JPY		IPC de Tokio (Anual)
0:30	  JPY		IPC Nacional (Anual)
0:30	  JPY		Nucleo nacional IPC (Anual)
0:30	  JPY		Tasa de desempleo
0:50	  JPY		Producción industrial (Mensualmente) 
0:50	  JPY		Producción Industrial Pronóstico 1 (Mensualmente)
0:50	  JPY		Producción Industrial Pronóstico 2 (Mensualmente)
1:05	  GBP		Confianza del consumidor GfK
1:30	  AUD		Crédito al sector privado (Mensualmente)
3:00	  SGD		Préstamos Bancarios de Singapur
6:00	  JPY		Inicios de viviendas (Anual)
6:00	  JPY		Órdenes de Construcción (Anual)
8:00	  EUR		Ventas minoristas Alemanas (Mensualmente)
8:00	  EUR		Ventas minoristas Alemanas (Anual)
8:45	  EUR		Gasto de consumo Frances (Mensualmente)
8:45	  EUR		PPI Francés (Mensualmente)
9:00	  CHF		KOF Indicadores de punta
10:00	  EUR		Cuenta Corriente de España
10:00	  EUR		Italia: Tasa mensual de desempleo
10:00	  EUR		Tasa de desempleo Italiana
10:00	  NOK		Ventas Monoristas Noruegas (Mensualmente)
10:30	  GBP		Cantidad neta prestada a Individuos
10:30	  GBP		Concesión de hipotecas
10:30	  GBP		Crédito al Consumidor del BOE
10:30	  GBP		Masa monetaria M4 (Mensualmente)
10:30	  GBP		Préstamos para Hipotecas
11:00	  EUR		IPC Italiano (Mensualmente) 
11:00	  EUR		IPC Italiano (Anual) 
11:00	  EUR		Índice de Precios al Consumo (Anual) 
11:00	  EUR		IPC subyacente (Anual) 
11:00	  EUR		Tasa de desempleo
12:00	  EUR		PPI Italiano (Mensualmente)
12:00	  EUR		PPI Italiano (Anual)
12:30	  INR		Crecimiento de Préstamos Bancarios de la India
12:30	  INR		Reserva de Divisas de la India, USD
13:00	  INR		PIB de la India (Anual)
13:00	  ZAR		Balanza Comercial Surafricana
13:30	  BRL		Relación Deuda-PIB del Brasil
14:30	  CAD		PIB (trimestralmente)
14:30	  CAD		PIB Anualizado (trimestralmente)
14:30	  CAD		Producto interior bruto (Mensualmente)
17:00	  CAD		Balance Presupuestario