3M inaugura en Chile centro regional de innovación
Habrá que ver el nuevo centro de innovación que aporta positivo para los...
2
Datos a fecha 05/05/26 01:24
| Ticker | MMM |
|---|---|
| ISIN | US88579Y1010 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Conglomerates |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $73,833,061,467 |
| Beta | 1.16 |
| Último dividendo | US$ 2,9700 |
| Sitio web | https://www.3m.com |
| CEO | William Brown |
| Fecha de IPO | 14/01/1946 |
| País | US |
| Dirección | 3M Center, Saint Paul, MN, 55144-1000 |
| Volumen | 3,229,903 |
El precio actual de 3M Company (MMM) es de 141.56, con una variación del -0.66%.
3M Company opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones