Acceder
Precio
USD 258.50
Variación
0.27%
Volumen
2,146,464
Cap. mercado
66 mil millones
Rango día
USD 258.42 — USD 261.70
Rango 52 sem
USD 188.08 — USD 277.22
Apertura
USD 260.33
Cierre ant.
USD 257.80

Datos a fecha 01/09/26 10:57

Dividendos de Allstate (ALL)

Historial de dividendos de Allstate

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-31 1.0800 1.64% 2026-08-31 2026-10-01
2026-06-01 1.0800 2.01% 2026-06-01 2026-07-01
2026-03-02 1.0800 1.92% 2026-03-02 2026-04-01
2025-12-01 1.0000 1.90% 2025-12-01 2026-01-02
2025-08-29 1.0000 1.93% 2025-08-29 2025-10-01
2025-06-09 1.0000 1.91% 2025-06-09 2025-07-01
2025-03-10 1.0000 1.89% 2025-03-10 2025-04-01
2024-11-29 0.9200 1.77% 2024-11-29 2025-01-02
2024-08-30 0.9200 1.93% 2024-08-30 2024-10-01
2024-05-31 0.9200 2.16% 2024-05-31 2024-07-01

Evolución de dividendos de Allstate

Año Dividendo anual
2026 3.2400
2025 4.0000
2024 2.7600