Acceder
Precio
USD 116.27
Variación
1.86%
Volumen
165,058
Cap. mercado
3.9 mil millones
Rango día
USD 114.86 — USD 116.55
Rango 52 sem
USD 101.48 — USD 138.77
Apertura
USD 115.32
Cierre ant.
USD 114.15

Datos a fecha 15/06/26 00:16

BancFirst Corporation (BANF)

Dividendos de BancFirst Corporation (BANF)

Historial de dividendos de BancFirst Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-30 0.4900 1.69% 2026-06-30 2026-07-15
2026-03-31 0.4900 1.78% 2026-03-31 2026-04-15
2025-12-31 0.4900 1.79% 2025-12-31 2026-01-15
2025-09-30 0.4900 1.48% 2025-09-30 2025-10-15
2025-06-30 0.4600 1.49% 2025-06-30 2025-07-15
2025-03-31 0.4600 1.65% 2025-03-31 2025-04-15
2024-12-31 0.4600 1.52% 2024-12-31 2025-01-15
2024-09-30 0.4600 1.66% 2024-09-30 2024-10-15
2024-06-28 0.4300 1.96% 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0.4300 1.93% 2024-03-28 2024-04-15

Evolución de dividendos de BancFirst Corporation