Acceder
Precio
USD 150.33
Variación
-0.22%
Volumen
99,997
Cap. mercado
1.7 mil millones
Rango día
USD 149.08 — USD 152.67
Rango 52 sem
USD 119.08 — USD 159.10
Apertura
USD 150.99
Cierre ant.
USD 150.66

Datos a fecha 02/09/26 00:11

Bank First Corporation (BFC)

Dividendos de Bank First Corporation (BFC)

Historial de dividendos de Bank First Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-23 0.6000 1.40% 2026-09-23 2026-10-07
2026-06-24 0.5500 1.33% 2026-06-24 2026-07-08
2026-03-25 0.5000 4.04% 2026-03-25 2026-04-08
2025-12-24 0.4500 4.13% 2025-12-24 2026-01-07
2025-09-24 0.4500 4.26% 2025-09-24 2025-10-08
2025-06-25 0.4500 4.60% 2025-06-25 2025-07-09
2025-05-09 3.5000 4.59% 2025-05-09 2025-05-16
2025-03-26 0.4500 1.59% 2025-03-26 2025-04-09
2024-12-23 0.4500 1.56% 2024-12-23 2025-01-06
2024-09-25 0.4000 1.59% 2024-09-25 2024-10-09

Evolución de dividendos de Bank First Corporation

Año Dividendo anual
2026 1.6500
2025 5.3000
2024 0.8500