Acceder
Precio
USD 141.68
Variación
0.95%
Volumen
63,299
Cap. mercado
1.6 mil millones
Rango día
USD 140.79 — USD 142.57
Rango 52 sem
USD 109.11 — USD 153.00
Apertura
USD 141.20
Cierre ant.
USD 140.34

Datos a fecha 09/06/26 04:28

Bank First Corporation (BFC)

Dividendos de Bank First Corporation (BFC)

Historial de dividendos de Bank First Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-24 0.5500 1.36% 2026-06-24 2026-07-08
2026-03-25 0.5000 4.04% 2026-03-25 2026-04-08
2025-12-24 0.4500 4.13% 2025-12-24 2026-01-07
2025-09-24 0.4500 4.26% 2025-09-24 2025-10-08
2025-06-25 0.4500 4.60% 2025-06-25 2025-07-09
2025-05-09 3.5000 4.59% 2025-05-09 2025-05-16
2025-03-26 0.4500 1.59% 2025-03-26 2025-04-09
2024-12-23 0.4500 1.56% 2024-12-23 2025-01-06
2024-09-25 0.4000 1.59% 2024-09-25 2024-10-09
2024-06-26 0.3500 1.64% 2024-06-26 2024-07-10

Evolución de dividendos de Bank First Corporation