Acceder
Precio
USD 44.74
Variación
-1.89%
Volumen
894,013
Cap. mercado
3.3 mil millones
Rango día
USD 44.58 — USD 45.78
Rango 52 sem
USD 35.10 — USD 52.11
Apertura
USD 45.25
Cierre ant.
USD 45.60

Datos a fecha 02/09/26 00:27

BankUnited, Inc. (BKU)

Dividendos de BankUnited, Inc. (BKU)

Historial de dividendos de BankUnited, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-10 0.3300 2.65% 2026-07-10 2026-07-31
2026-04-10 0.3300 2.70% 2026-04-10 2026-04-30
2026-01-09 0.3100 2.73% 2026-01-09 2026-01-30
2025-10-10 0.3100 3.24% 2025-10-10 2025-10-31
2025-07-11 0.3100 3.22% 2025-07-11 2025-07-31
2025-04-11 0.3100 3.98% 2025-04-11 2025-04-30
2025-01-10 0.2900 3.15% 2025-01-10 2025-01-31
2024-10-11 0.2900 3.12% 2024-10-11 2024-10-31
2024-07-12 0.2900 3.54% 2024-07-12 2024-07-31
2024-04-11 0.2900 4.30% 2024-04-12 2024-04-30

Evolución de dividendos de BankUnited, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0.9700
2025 1.2200
2024 0.8700