Acceder
Precio
MXN 192.11
Variación
-0.18%
Volumen
1,820,883
Cap. mercado
540 mil millones
Rango día
MXN 191.01 — MXN 194.92
Rango 52 sem
MXN 164.00 — MXN 210.00
Apertura
MXN 191.01
Cierre ant.
MXN 192.46

Dividendos de Banorte (GFNORTEO)

Historial de dividendos de Banorte

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-28 10.4488 9.42% 2026-05-28 2026-05-29
2025-12-08 6.9907 10.04% - -
2025-05-02 9.9867 8.27% - -
2024-12-17 3.5547 9.33% - -
2024-06-27 9.0895 10.07% - -
2023-10-12 5.2021 8.76% - -
2023-06-08 7.8739 9.80% - -
2022-12-06 5.8121 8.06% - -
2022-05-27 6.0775 43.30% - -
2021-11-26 2.6451 4.64% 2021-11-29 2021-11-30

Evolución de dividendos de Banorte

Año Dividendo anual
2026 10.4488
2025 16.9774
2024 12.6442
2023 13.0760
2022 11.8896
2021 2.6451