Acceder
Precio
USD 82.63
Variación
3.09%
Volumen
4,526,347
Cap. mercado
17 mil millones
Rango día
USD 79.11 — USD 82.76
Rango 52 sem
USD 55.10 — USD 91.27
Apertura
USD 79.83
Cierre ant.
USD 80.15

Datos a fecha 01/09/26 23:44

Best Buy Co., Inc (BBY)

Dividendos de Best Buy Co., Inc (BBY)

Historial de dividendos de Best Buy Co., Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-17 0.9600 4.78% 2026-09-17 2026-10-08
2026-06-18 0.9600 5.11% 2026-06-18 2026-07-09
2026-03-24 0.9600 6.17% 2026-03-24 2026-04-14
2025-12-16 0.9500 5.23% 2025-12-16 2026-01-06
2025-09-18 0.9500 5.14% 2025-09-18 2025-10-09
2025-06-18 0.9500 5.58% 2025-06-19 2025-07-10
2025-03-25 0.9500 5.05% 2025-03-25 2025-04-15
2024-12-17 0.9400 4.30% 2024-12-17 2025-01-07
2024-09-19 0.9400 3.80% 2024-09-19 2024-10-10
2024-06-20 0.9400 4.03% 2024-06-20 2024-07-11

Evolución de dividendos de Best Buy Co., Inc

Año Dividendo anual
2026 2.8800
2025 3.8000
2024 2.8200