Acceder
Precio
USD 47.78
Variación
-0.58%
Volumen
370,776
Cap. mercado
2.2 mil millones
Rango día
USD 47.22 — USD 48.25
Rango 52 sem
USD 25.58 — USD 70.71
Apertura
USD 48.15
Cierre ant.
USD 48.06

Datos a fecha 02/09/26 00:12

Blackbaud, Inc. (BLKB)

Dividendos de Blackbaud, Inc. (BLKB)

Historial de dividendos de Blackbaud, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-02-27 0.1200 0.69% 2020-02-28 2020-03-13
2019-11-26 0.1200 0.58% 2019-11-27 2019-12-13
2019-08-27 0.1200 0.55% 2019-08-28 2019-09-13
2019-05-24 0.1200 0.62% 2019-05-28 2019-06-14
2019-02-26 0.1200 0.62% 2019-02-27 2019-03-15
2018-11-27 0.1200 0.68% 2018-11-28 2018-12-14
2018-08-27 0.1200 0.47% 2018-08-28 2018-09-14
2018-05-24 0.1200 0.49% 2018-05-25 2018-06-15
2018-02-27 0.1200 0.46% 2018-02-28 2018-03-15
2017-11-27 0.1200 0.47% 2017-11-28 2017-12-15

Evolución de dividendos de Blackbaud, Inc.

Año Dividendo anual
2020 0.1200
2019 0.4800
2018 0.4800
2017 0.1200