Acceder
Precio
USD 72.05
Variación
-0.17%
Volumen
1,441,818
Cap. mercado
24 mil millones
Rango día
USD 71.54 — USD 73.08
Rango 52 sem
USD 53.81 — USD 97.15
Apertura
USD 72.44
Cierre ant.
USD 72.17

Datos a fecha 02/09/26 00:19

Brown&Brown (BRO)

Dividendos de Brown&Brown (BRO)

Historial de dividendos de Brown&Brown

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-12 0.1650 - 2026-08-12 2026-08-19
2026-05-11 0.1650 - 2026-05-11 2026-05-20
2026-02-04 0.1650 - 2026-02-04 2026-02-11
2025-11-05 0.1650 - 2025-11-05 2025-11-12
2025-08-13 0.1500 - 2025-08-13 2025-08-20
2025-05-12 0.1500 - 2025-05-12 2025-05-21
2025-02-05 0.1500 - 2025-02-05 2025-02-12
2024-11-06 0.1500 - 2024-11-06 2024-11-13
2024-08-07 0.1300 - 2024-08-07 2024-08-14
2024-05-03 0.1300 - 2024-05-06 2024-05-15

Evolución de dividendos de Brown&Brown

Año Dividendo anual
2026 0.4950
2025 0.6150
2024 0.4100