Acceder
Precio
USD 39.47
Variación
-0.33%
Volumen
5,471,645
Cap. mercado
26 mil millones
Rango día
USD 39.23 — USD 39.94
Rango 52 sem
USD 36.60 — USD 45.26
Apertura
USD 39.79
Cierre ant.
USD 39.60

Datos a fecha 02/09/26 00:21

CenterPoint Energy Inc (CNP)

Dividendos de CenterPoint Energy Inc (CNP)

Historial de dividendos de CenterPoint Energy Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-20 0.2400 2.29% 2026-08-20 2026-09-10
2026-05-21 0.2300 2.12% 2026-05-21 2026-06-11
2026-02-19 0.2300 2.09% 2026-02-19 2026-03-12
2025-11-20 0.2200 2.22% 2025-11-20 2025-12-11
2025-08-21 0.2200 2.29% 2025-08-21 2025-09-11
2025-05-15 0.2200 2.28% 2025-05-15 2025-06-12
2025-02-20 0.2200 2.46% 2025-02-20 2025-03-13
2024-11-21 0.2100 2.55% 2024-11-21 2024-12-12
2024-08-15 0.2000 3.09% 2024-08-15 2024-09-12
2024-05-15 0.2000 2.65% 2024-05-16 2024-06-13

Evolución de dividendos de CenterPoint Energy Inc

Año Dividendo anual
2026 0.7000
2025 0.8800
2024 0.6100