Acceder
Precio
USD 42.39
Variación
1.29%
Volumen
474,341
Cap. mercado
27 mil millones
Rango día
USD 41.80 — USD 42.59
Rango 52 sem
USD 35.46 — USD 44.47
Apertura
USD 41.96
Cierre ant.
USD 41.85

Datos a fecha 10/06/26 00:17

CenterPoint Energy Inc (CNP)

Dividendos de CenterPoint Energy Inc (CNP)

Historial de dividendos de CenterPoint Energy Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-21 0.2300 2.12% 2026-05-21 2026-06-11
2026-02-19 0.2300 2.09% 2026-02-19 2026-03-12
2025-11-20 0.2200 2.22% 2025-11-20 2025-12-11
2025-08-21 0.2200 2.29% 2025-08-21 2025-09-11
2025-05-15 0.2200 2.28% 2025-05-15 2025-06-12
2025-02-20 0.2200 2.46% 2025-02-20 2025-03-13
2024-11-21 0.2100 2.55% 2024-11-21 2024-12-12
2024-08-15 0.2000 3.09% 2024-08-15 2024-09-12
2024-05-15 0.2000 2.65% 2024-05-16 2024-06-13
2024-02-14 0.2000 2.85% 2024-02-15 2024-03-14

Evolución de dividendos de CenterPoint Energy Inc