Acceder
Precio
USD 128.18
Variación
1.69%
Volumen
68,962
Cap. mercado
1.8 mil millones
Rango día
USD 127.26 — USD 129.40
Rango 52 sem
USD 113.21 — USD 133.59
Apertura
USD 127.47
Cierre ant.
USD 126.05

Datos a fecha 10/06/26 00:27

City Holding Company (CHCO)

Dividendos de City Holding Company (CHCO)

Historial de dividendos de City Holding Company

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-15 0.8700 2.71% 2026-07-15 2026-07-31
2026-04-15 0.8700 2.70% 2026-04-15 2026-04-30
2026-01-15 0.8700 2.69% 2026-01-15 2026-01-30
2025-10-15 0.8700 2.70% 2025-10-15 2025-10-31
2025-07-15 0.7900 2.58% 2025-07-15 2025-07-31
2025-04-15 0.7900 2.75% 2025-04-15 2025-04-30
2025-01-15 0.7900 2.52% 2025-01-15 2025-01-31
2024-10-15 0.7900 2.45% 2024-10-15 2024-10-31
2024-07-15 0.7150 2.50% 2024-07-15 2024-07-31
2024-04-12 0.7150 2.83% 2024-04-15 2024-04-30

Evolución de dividendos de City Holding Company