Acceder
Precio
USD 44.16
Variación
-4.21%
Volumen
1,060,973
Cap. mercado
2.4 mil millones
Rango día
USD 43.45 — USD 45.00
Rango 52 sem
USD 18.67 — USD 74.60
Apertura
USD 44.90
Cierre ant.
USD 46.10

Datos a fecha 02/09/26 00:29

Cohu, Inc. (COHU)

Dividendos de Cohu, Inc. (COHU)

Historial de dividendos de Cohu, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-02-24 0.0600 1.11% 2020-02-25 2020-04-09
2019-11-14 0.0600 1.19% 2019-11-15 2020-01-02
2019-08-22 0.0600 1.91% 2019-08-23 2019-10-18
2019-06-13 0.0600 1.46% 2019-06-14 2019-07-26
2019-02-25 0.0600 1.28% 2019-02-26 2019-04-12
2018-11-15 0.0600 1.35% 2018-11-16 2019-01-02
2018-08-23 0.0600 0.93% 2018-08-24 2018-10-19
2018-06-14 0.0600 0.95% 2018-06-15 2018-07-27
2018-02-26 0.0600 1.18% 2018-02-27 2018-04-13
2017-11-16 0.0600 0.97% 2017-11-17 2018-01-02

Evolución de dividendos de Cohu, Inc.

Año Dividendo anual
2020 0.0600
2019 0.2400
2018 0.2400
2017 0.0600