Acceder
Precio
USD 24.72
Variación
6.51%
Volumen
643,039
Cap. mercado
2.3 mil millones
Rango día
USD 23.00 — USD 24.94
Rango 52 sem
USD 15.74 — USD 24.94
Apertura
USD 23.27
Cierre ant.
USD 23.21

Datos a fecha 09/06/26 04:30

CoreCivic, Inc. (CXW)

Dividendos de CoreCivic, Inc. (CXW)

Historial de dividendos de CoreCivic, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-03-31 0.4400 15.76% 2020-04-01 2020-04-15
2020-01-03 0.4400 10.92% 2020-01-06 2020-01-15
2019-09-30 0.4400 10.13% 2019-10-01 2019-10-15
2019-06-28 0.4400 8.38% 2019-07-01 2019-07-16
2019-03-29 0.4400 8.89% 2019-04-01 2019-04-15
2018-12-31 0.4300 9.65% 2019-01-02 2019-01-15
2018-09-28 0.4300 7.03% 2018-10-01 2018-10-15
2018-06-29 0.4300 7.12% 2018-07-02 2018-07-16
2018-03-29 0.4300 8.66% 2018-04-02 2018-04-16
2017-12-29 0.4200 7.47% 2018-01-02 2018-01-15

Evolución de dividendos de CoreCivic, Inc.