Acceder
Precio
CHF 0.82
Variación
0.00%
Volumen
41,886,101
Cap. mercado
3.2 mil millones
Rango día
CHF 0.81 — CHF 0.82
Rango 52 sem
CHF 0.66 — CHF 5.92
Apertura
CHF 0.81
Cierre ant.
CHF 0.82

Datos a fecha 10/09/26 23:52

Dividendos de Credit Suisse (CSGN)

Historial de dividendos de Credit Suisse

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2023-04-06 0.0500 6.23% - 2023-04-12
2022-05-03 0.0500 0.73% - -
2022-05-03 0.0500 0.73% - -
2021-05-04 0.0947 2.43% - -
2020-12-03 0.1388 3.51% - -
2020-05-05 0.2776 3.42% - -
2019-05-03 0.2625 1.88% 2019-05-06 2019-05-07
2018-05-02 0.2500 1.49% - -
2017-05-09 0.7000 4.42% 2017-05-10 2017-05-24
2016-05-19 0.7000 4.99% 2016-06-03 2016-06-06

Evolución de dividendos de Credit Suisse

Año Dividendo anual
2023 0.0500
2022 0.1000
2021 0.0947
2020 0.4090
2019 0.2485
2018 0.2500
2017 0.6394
2016 0.6394