Datos a fecha 03/05/26 05:53
| Ticker | CVS |
|---|---|
| ISIN | US1266501006 |
| Sector | Atención sanitaria |
| Industria | Medical - Healthcare Plans |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $105,206,544,000 |
| Beta | 0.51 |
| Último dividendo | US$ 2,6650 |
| Sitio web | https://www.cvshealth.com |
| CEO | J. David Joyner |
| Fecha de IPO | 20/11/1996 |
| País | US |
| Dirección | One CVS Drive, Woonsocket, RI, 02895 |
| Volumen | 3,823,701 |
El precio actual de CVS (CVS) es de 82.09, con una variación del -1.44%.
CVS opera en el sector Atención sanitaria.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones