Acceder
Precio
USD 52.39
Variación
-0.19%
Volumen
91,839
Cap. mercado
880 millones
Rango día
USD 52.13 — USD 52.99
Rango 52 sem
USD 52.13 — USD 69.61
Apertura
USD 52.99
Cierre ant.
USD 52.49

Datos a fecha 02/09/26 00:28

D/B/A Centerspace (CSR)

Dividendos de D/B/A Centerspace (CSR)

Historial de dividendos de D/B/A Centerspace

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-29 0.7700 - 2026-06-29 2026-07-14
2026-03-30 0.7700 - 2026-03-30 2026-04-14
2025-12-30 0.7700 - 2025-12-30 2026-01-12
2025-09-29 0.7700 - 2025-09-29 2025-10-10
2025-06-27 0.7700 - 2025-06-27 2025-07-10
2025-03-28 0.7700 - 2025-03-28 2025-04-08
2024-12-30 0.7500 - 2024-12-30 2025-01-13
2024-09-30 0.7500 - 2024-09-30 2024-10-10
2024-06-28 0.7500 - 2024-06-28 2024-07-10
2024-03-27 0.7500 - 2024-03-28 2024-04-08

Evolución de dividendos de D/B/A Centerspace

Año Dividendo anual
2026 1.5400
2025 3.0800
2024 3.0000