Acceder
Precio
USD 10.64
Variación
2.60%
Volumen
1,092,508
Cap. mercado
870 millones
Rango día
USD 10.34 — USD 10.71
Rango 52 sem
USD 4.58 — USD 12.64
Apertura
USD 10.55
Cierre ant.
USD 10.37

Datos a fecha 09/06/26 23:28

D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest (CODI)

Dividendos de D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest (CODI)

Historial de dividendos de D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-04-17 0.2500 6.04% 2025-04-17 2025-04-24
2025-01-16 0.2500 4.66% 2025-01-16 2025-01-23
2024-10-17 0.2500 4.55% 2024-10-17 2024-10-24
2024-07-18 0.2500 4.27% 2024-07-18 2024-07-25
2024-04-17 0.2500 4.52% 2024-04-18 2024-04-25
2024-01-17 0.2500 4.69% 2024-01-18 2024-01-25
2023-10-18 0.2500 5.54% 2023-10-19 2023-10-26
2023-07-19 0.2500 4.51% 2023-07-20 2023-07-27
2023-04-19 0.2500 5.25% 2023-04-20 2023-04-27
2023-01-18 0.2500 4.90% 2023-01-19 2023-01-26

Evolución de dividendos de D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest