Acceder
Precio
USD 63.66
Variación
-3.50%
Volumen
7,449,691
Cap. mercado
24 mil millones
Rango día
USD 63.30 — USD 66.10
Rango 52 sem
USD 57.57 — USD 71.50
Apertura
USD 66.10
Cierre ant.
USD 65.97

Datos a fecha 15/09/26 23:22

Dividendos de Equity Residential (EQR)

Historial de dividendos de Equity Residential

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-29 0.7025 4.08% 2026-06-29 2026-07-10
2026-03-30 0.7025 4.75% 2026-03-30 2026-04-10
2026-01-02 0.6925 4.47% 2026-01-02 2026-01-16
2025-09-25 0.6925 4.32% 2025-09-25 2025-10-10
2025-06-24 0.6925 4.05% 2025-06-24 2025-07-11
2025-03-31 0.6925 3.80% 2025-03-31 2025-04-17
2025-01-02 0.6750 3.85% 2025-01-02 2025-01-17
2024-09-24 0.6750 3.57% 2024-09-24 2024-10-11
2024-07-01 0.6750 3.93% 2024-07-01 2024-07-12
2024-03-22 0.6750 4.28% 2024-03-25 2024-04-12

Evolución de dividendos de Equity Residential

Año Dividendo anual
2026 2.0975
2025 2.7525
2024 2.0250