Acceder
Precio
USD 15.45
Variación
-1.40%
Volumen
385,744
Cap. mercado
1.9 mil millones
Rango día
USD 15.23 — USD 15.59
Rango 52 sem
USD 8.20 — USD 18.73
Apertura
USD 15.48
Cierre ant.
USD 15.67

Datos a fecha 17/06/26 00:11

Expro Group Holdings N.V (XPRO)

Dividendos de Expro Group Holdings N.V (XPRO)

Historial de dividendos de Expro Group Holdings N.V

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2017-08-29 0.0750 4.67% 2017-08-31 2017-09-15
2017-05-31 0.0750 4.06% 2017-06-02 2017-06-16
2017-03-02 0.0750 3.19% 2017-03-06 2017-03-17
2016-11-22 0.0750 3.92% - -
2016-08-29 0.0750 4.52% - -
2016-06-01 0.1500 4.06% - -
2016-03-03 0.1500 4.22% - -
2015-11-24 0.1500 3.72% - -
2015-08-27 0.1500 4.17% - -
2015-06-03 0.1500 3.20% - -

Evolución de dividendos de Expro Group Holdings N.V