Acceder
Precio
USD 140.12
Variación
-0.69%
Volumen
1,529,312
Cap. mercado
30 mil millones
Rango día
USD 138.95 — USD 141.89
Rango 52 sem
USD 125.71 — USD 158.88
Apertura
USD 141.23
Cierre ant.
USD 141.10

Datos a fecha 02/09/26 00:09

Extra Espace Storage (EXR)

Dividendos de Extra Espace Storage (EXR)

Historial de dividendos de Extra Espace Storage

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-15 1.6200 4.65% 2026-09-15 2026-09-30
2026-06-15 1.6200 4.42% 2026-06-15 2026-06-30
2026-03-16 1.6200 4.65% 2026-03-16 2026-03-31
2025-12-15 1.6200 4.86% 2025-12-15 2025-12-31
2025-09-15 1.6200 4.51% 2025-09-15 2025-09-30
2025-06-16 1.6200 4.35% 2025-06-16 2025-06-30
2025-03-14 1.6200 4.47% 2025-03-14 2025-03-31
2024-12-16 1.6200 4.16% 2024-12-16 2024-12-31
2024-09-16 1.6200 3.65% 2024-09-16 2024-09-30
2024-06-14 1.6200 4.14% 2024-06-14 2024-06-28

Evolución de dividendos de Extra Espace Storage

Año Dividendo anual
2026 4.8600
2025 6.4800
2024 4.8600