Acceder
Precio
JPY 71,260.00
Variación
-1.64%
Volumen
234,700
Cap. mercado
22 billones
Rango día
JPY 70,900.00 — JPY 72,600.00
Rango 52 sem
JPY 44,380.00 — JPY 88,690.00
Apertura
JPY 72,200.00
Cierre ant.
JPY 72,450.00

Datos a fecha 01/09/26 06:18

Dividendos de Fast Retailing (9983)

Historial de dividendos de Fast Retailing

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-28 320.0000 - 2026-08-31 2026-08-28
2026-02-26 320.0000 - 2026-02-28 2026-05-11
2025-08-28 260.0000 - 2025-08-31 2025-11-07
2025-02-27 240.0000 - 2025-02-28 2025-05-12
2024-08-29 225.0000 - 2024-08-31 -
2024-02-28 175.0000 - 2024-02-29 2024-05-13
2023-08-30 165.0000 - 2023-08-31 2023-11-10
2023-02-27 124.9999 - 2023-02-28 2023-05-12
2022-08-30 340.0000 - 2022-08-31 2022-11-04
2022-02-25 260.0000 - 2022-02-28 2022-05-10

Evolución de dividendos de Fast Retailing

Año Dividendo anual
2026 640.0000
2025 500.0000
2024 400.0000
2023 289.9999
2022 206.6667