Acceder
Precio
USD 59.24
Variación
1.40%
Volumen
41,485
Cap. mercado
490 millones
Rango día
USD 58.99 — USD 60.14
Rango 52 sem
USD 45.90 — USD 60.54
Apertura
USD 60.02
Cierre ant.
USD 58.42

Datos a fecha 09/06/26 23:27

First Business Financial Services, Inc. (FBIZ)

Dividendos de First Business Financial Services, Inc. (FBIZ)

Historial de dividendos de First Business Financial Services, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-06 0.3400 2.23% 2026-05-06 2026-05-20
2026-02-13 0.3400 2.07% 2026-02-14 2026-02-28
2025-11-19 0.2900 2.33% 2025-11-19 2025-12-03
2025-08-11 0.2900 2.37% 2025-08-11 2025-08-25
2025-05-09 0.2900 2.27% 2025-05-09 2025-05-23
2025-02-14 0.2900 1.97% 2025-02-14 2025-02-28
2024-11-07 0.2500 2.08% 2024-11-07 2024-11-20
2024-08-08 0.2500 2.38% 2024-08-08 2024-09-16
2024-05-08 0.2500 2.75% 2024-05-09 2024-05-22
2024-02-07 0.2500 2.79% 2024-02-08 2024-02-21

Evolución de dividendos de First Business Financial Services, Inc.