Acceder
Precio
USD 19.35
Variación
0.89%
Volumen
599,712
Cap. mercado
1.9 mil millones
Rango día
USD 19.21 — USD 19.71
Rango 52 sem
USD 15.00 — USD 19.71
Apertura
USD 19.27
Cierre ant.
USD 19.18

Datos a fecha 10/06/26 00:06

Dividendos de First (FCF)

Historial de dividendos de First

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-08 0.1400 2.94% 2026-05-08 2026-05-22
2026-02-06 0.1350 2.87% 2026-02-06 2026-02-20
2025-11-07 0.1350 3.40% 2025-11-07 2025-11-21
2025-08-08 0.1350 3.27% 2025-08-08 2025-08-22
2025-05-09 0.1350 3.35% 2025-05-09 2025-05-23
2025-02-07 0.1300 3.11% 2025-02-07 2025-02-21
2024-11-08 0.1300 2.80% 2024-11-08 2024-11-22
2024-08-02 0.1300 3.05% 2024-08-02 2024-08-16
2024-05-02 0.1300 3.72% 2024-05-03 2024-05-17
2024-02-08 0.1250 3.80% 2024-02-09 2024-02-23

Evolución de dividendos de First