Acceder
Precio
USD 20.53
Variación
-0.82%
Volumen
838,673
Cap. mercado
2.1 mil millones
Rango día
USD 20.47 — USD 20.79
Rango 52 sem
USD 15.00 — USD 22.34
Apertura
USD 20.62
Cierre ant.
USD 20.70

Datos a fecha 01/09/26 23:56

Dividendos de First (FCF)

Historial de dividendos de First

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-07 0.1400 - 2026-08-07 2026-08-21
2026-05-08 0.1400 - 2026-05-08 2026-05-22
2026-02-06 0.1350 - 2026-02-06 2026-02-20
2025-11-07 0.1350 - 2025-11-07 2025-11-21
2025-08-08 0.1350 - 2025-08-08 2025-08-22
2025-05-09 0.1350 - 2025-05-09 2025-05-23
2025-02-07 0.1300 - 2025-02-07 2025-02-21
2024-11-08 0.1300 - 2024-11-08 2024-11-22
2024-08-02 0.1300 - 2024-08-02 2024-08-16
2024-05-02 0.1300 - 2024-05-03 2024-05-17

Evolución de dividendos de First

Año Dividendo anual
2026 0.4150
2025 0.5350
2024 0.3900