Acceder
Precio
USD 32.60
Variación
-1.90%
Volumen
545,554
Cap. mercado
4.7 mil millones
Rango día
USD 32.56 — USD 33.32
Rango 52 sem
USD 28.12 — USD 37.83
Apertura
USD 33.11
Cierre ant.
USD 33.23

Datos a fecha 01/09/26 23:59

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Dividendos de First Financial Bankshares, Inc. (FFIN)

Historial de dividendos de First Financial Bankshares, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-14 0.2200 2.52% 2026-09-14 2026-10-01
2026-06-12 0.2200 2.35% 2026-06-12 2026-07-01
2026-03-13 0.1900 2.57% 2026-03-13 2026-04-01
2025-12-15 0.1900 2.39% 2025-12-15 2026-01-02
2025-09-15 0.1900 2.09% 2025-09-15 2025-10-01
2025-06-16 0.1900 2.05% 2025-06-16 2025-07-01
2025-03-14 0.1800 2.01% 2025-03-14 2025-04-01
2024-12-13 0.1800 1.78% 2024-12-13 2025-01-02
2024-09-12 0.1800 2.01% 2024-09-12 2024-10-01
2024-06-14 0.1800 2.59% 2024-06-14 2024-07-01

Evolución de dividendos de First Financial Bankshares, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0.6300
2025 0.7500
2024 0.5400