Acceder
Precio
USD 36.32
Variación
-1.34%
Volumen
1,193,908
Cap. mercado
3.5 mil millones
Rango día
USD 36.16 — USD 37.20
Rango 52 sem
USD 29.10 — USD 40.60
Apertura
USD 36.68
Cierre ant.
USD 36.81

Datos a fecha 01/09/26 23:54

First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)

Dividendos de First Interstate BancSystem, Inc. (FIBK)

Historial de dividendos de First Interstate BancSystem, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-04 0.4700 4.90% 2026-08-04 2026-08-14
2026-05-11 0.4700 5.36% 2026-05-11 2026-05-21
2026-02-10 0.4700 4.93% 2026-02-10 2026-02-20
2025-11-10 0.4700 5.88% 2025-11-10 2025-11-20
2025-08-11 0.4700 6.52% 2025-08-11 2025-08-21
2025-05-12 0.4700 6.64% 2025-05-12 2025-05-22
2025-02-10 0.4700 5.84% 2025-02-10 2025-02-20
2024-11-04 0.4700 6.30% 2024-11-04 2024-11-14
2024-08-05 0.4700 6.77% 2024-08-05 2024-08-15
2024-05-03 0.4700 6.80% 2024-05-06 2024-05-16

Evolución de dividendos de First Interstate BancSystem, Inc.

Año Dividendo anual
2026 1.4100
2025 1.8800
2024 1.4100