Acceder
Precio
USD 229.35
Variación
2.51%
Volumen
321,348
Cap. mercado
9.9 mil millones
Rango día
USD 224.82 — USD 230.08
Rango 52 sem
USD 119.21 — USD 235.97
Apertura
USD 224.82
Cierre ant.
USD 223.74

Datos a fecha 09/06/26 23:44

FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Dividendos de FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Historial de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-15 0.4200 0.74% 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-18 0.4200 0.89% 2026-02-18 2026-02-27
2025-11-14 0.4200 1.00% 2025-11-14 2025-11-26
2025-08-15 0.4200 1.14% 2025-08-15 2025-08-29
2025-05-15 0.3800 1.20% 2025-05-15 2025-05-30
2025-02-14 0.3800 1.27% 2025-02-14 2025-02-28
2024-11-15 0.3800 1.38% 2024-11-15 2024-11-27
2024-08-15 0.3800 1.20% 2024-08-15 2024-08-30
2024-05-14 0.3500 1.20% 2024-05-15 2024-05-31
2024-02-13 0.3500 1.17% 2024-02-14 2024-02-28

Evolución de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.