Acceder
Precio
USD 215.56
Variación
0.51%
Volumen
424,452
Cap. mercado
9.3 mil millones
Rango día
USD 212.21 — USD 217.05
Rango 52 sem
USD 144.56 — USD 238.93
Apertura
USD 213.90
Cierre ant.
USD 214.47

Datos a fecha 01/09/26 23:52

FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Dividendos de FirstCash Holdings, Inc. (FCFS)

Historial de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0.4200 0.78% 2026-08-14 2026-08-28
2026-05-15 0.4200 0.74% 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-18 0.4200 0.89% 2026-02-18 2026-02-27
2025-11-14 0.4200 1.00% 2025-11-14 2025-11-26
2025-08-15 0.4200 1.14% 2025-08-15 2025-08-29
2025-05-15 0.3800 1.20% 2025-05-15 2025-05-30
2025-02-14 0.3800 1.27% 2025-02-14 2025-02-28
2024-11-15 0.3800 1.38% 2024-11-15 2024-11-27
2024-08-15 0.3800 1.20% 2024-08-15 2024-08-30
2024-05-14 0.3500 1.20% 2024-05-15 2024-05-31

Evolución de dividendos de FirstCash Holdings, Inc.

Año Dividendo anual
2026 1.2600
2025 1.6000
2024 1.1100