Acceder
Precio
USD 39.31
Variación
2.40%
Volumen
346,693
Cap. mercado
1.2 mil millones
Rango día
USD 38.39 — USD 40.63
Rango 52 sem
USD 33.56 — USD 75.08
Apertura
USD 38.71
Cierre ant.
USD 38.39

Datos a fecha 09/06/26 23:05

Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)

Dividendos de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)

Historial de dividendos de Gibraltar Industries, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2008-12-30 0.0500 1.79% 2009-01-02 2009-01-09
2008-09-29 0.0500 1.07% 2008-10-01 2008-10-08
2008-06-27 0.0500 1.29% 2008-07-01 2008-07-08
2008-03-28 0.0500 1.77% 2008-04-01 2008-04-08
2007-12-27 0.0500 1.33% 2007-12-31 2008-01-07
2007-09-27 0.0500 1.07% 2007-10-01 2007-10-09
2007-06-28 0.0500 0.90% 2007-07-02 2007-07-09
2007-03-29 0.0500 0.88% 2007-04-02 2007-04-09
2007-01-08 0.0500 0.83% 2007-01-09 2007-01-16
2006-09-28 0.0500 0.89% 2006-10-02 2006-10-09

Evolución de dividendos de Gibraltar Industries, Inc.