Acceder
Precio
USD 45.34
Variación
-2.09%
Volumen
905,597
Cap. mercado
5.9 mil millones
Rango día
USD 45.23 — USD 46.53
Rango 52 sem
USD 39.90 — USD 54.58
Apertura
USD 46.20
Cierre ant.
USD 46.31

Datos a fecha 02/09/26 00:04

Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Dividendos de Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Historial de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-07 0.3300 2.54% 2026-07-07 2026-07-16
2026-04-07 0.3300 2.86% 2026-04-07 2026-04-16
2025-12-09 0.3300 3.12% 2025-12-09 2025-12-18
2025-10-07 0.3300 2.78% 2025-10-07 2025-10-16
2025-07-08 0.3300 2.87% 2025-07-08 2025-07-17
2025-04-08 0.3300 3.49% 2025-04-08 2025-04-17
2024-12-10 0.3300 2.37% 2024-12-10 2024-12-19
2024-10-08 0.3300 2.95% 2024-10-08 2024-10-17
2024-07-09 0.3300 3.62% 2024-07-09 2024-07-18
2024-04-08 0.3300 3.39% 2024-04-09 2024-04-18

Evolución de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0.6600
2025 1.3200
2024 1.3200