Acceder
Precio
USD 47.79
Variación
1.42%
Volumen
903,435
Cap. mercado
6.1 mil millones
Rango día
USD 47.44 — USD 48.86
Rango 52 sem
USD 39.90 — USD 53.99
Apertura
USD 47.58
Cierre ant.
USD 47.12

Datos a fecha 09/06/26 23:59

Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Dividendos de Glacier Bancorp, Inc. (GBCI)

Historial de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-07 0.3300 2.86% 2026-04-07 2026-04-16
2025-12-09 0.3300 3.12% 2025-12-09 2025-12-18
2025-10-07 0.3300 2.78% 2025-10-07 2025-10-16
2025-07-08 0.3300 2.87% 2025-07-08 2025-07-17
2025-04-08 0.3300 3.49% 2025-04-08 2025-04-17
2024-12-10 0.3300 2.37% 2024-12-10 2024-12-19
2024-10-08 0.3300 2.95% 2024-10-08 2024-10-17
2024-07-09 0.3300 3.62% 2024-07-09 2024-07-18
2024-04-08 0.3300 3.39% 2024-04-09 2024-04-18
2023-12-04 0.3300 3.59% 2023-12-05 2023-12-14

Evolución de dividendos de Glacier Bancorp, Inc.