Acceder
Precio
USD 90.06
Variación
-1.09%
Volumen
1,657,319
Cap. mercado
22 mil millones
Rango día
USD 90.02 — USD 91.99
Rango 52 sem
USD 61.16 — USD 95.88
Apertura
USD 90.33
Cierre ant.
USD 91.05

Datos a fecha 02/09/26 00:27

Dividendos de Global Payments (GPN)

Historial de dividendos de Global Payments

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-11 0.2500 1.11% 2026-09-11 2026-09-25
2026-06-12 0.2500 1.48% 2026-06-12 2026-06-26
2026-03-09 0.2500 1.34% 2026-03-09 2026-03-30
2025-12-12 0.2500 1.22% 2025-12-12 2025-12-26
2025-09-12 0.2500 1.17% 2025-09-12 2025-09-26
2025-06-13 0.2500 1.34% 2025-06-13 2025-06-27
2025-03-14 0.2500 1.06% 2025-03-14 2025-03-28
2024-12-13 0.2500 0.88% 2024-12-13 2024-12-27
2024-09-13 0.2500 0.91% 2024-09-13 2024-09-27
2024-06-14 0.2500 1.06% 2024-06-14 2024-06-28

Evolución de dividendos de Global Payments

Año Dividendo anual
2026 0.7500
2025 1.0000
2024 0.7500