Acceder
Precio
USD 28.55
Variación
0.00%
Volumen
3,857,433
Cap. mercado
750 millones
Rango día
USD 28.55 — USD 28.60
Rango 52 sem
USD 19.57 — USD 32.74
Apertura
USD 28.60
Cierre ant.
USD 28.55

Datos a fecha 09/06/26 23:36

Golden Entertainment, Inc. (GDEN)

Dividendos de Golden Entertainment, Inc. (GDEN)

Historial de dividendos de Golden Entertainment, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-01 2.7500 13.13% - -
2026-03-18 0.2500 3.71% 2026-03-18 2026-04-01
2025-12-22 0.2500 3.70% 2025-12-22 2026-01-06
2025-09-25 0.2500 4.38% 2025-09-25 2025-10-03
2025-06-25 0.2500 3.40% 2025-06-25 2025-07-09
2025-03-21 0.2500 3.66% 2025-03-21 2025-04-02
2024-12-20 0.2500 3.21% 2024-12-20 2025-01-07
2024-09-17 0.2500 2.30% 2024-09-17 2024-10-02
2024-06-14 0.2500 8.47% 2024-06-14 2024-07-02
2024-03-15 0.2500 6.60% 2024-03-18 2024-04-04

Evolución de dividendos de Golden Entertainment, Inc.