Acceder
Precio
MXN 135.16
Variación
-2.16%
Volumen
179,156
Cap. mercado
300 mil millones
Rango día
MXN 134.42 — MXN 138.50
Rango 52 sem
MXN 113.10 — MXN 158.00
Apertura
MXN 138.50
Cierre ant.
MXN 138.14

Datos a fecha 10/09/26 23:17

Dividendos de Grupo Carso (GCARSOA1)

Historial de dividendos de Grupo Carso

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-12-17 0.7500 1.11% 2026-12-17 2026-12-18
2026-06-29 0.7500 1.12% 2026-06-29 2026-06-30
2025-12-18 0.7500 1.30% - -
2025-06-27 0.7500 0.56% - -
2025-06-27 0.7500 1.12% 2025-06-27 2025-06-30
2024-12-19 0.7500 1.96% 2024-12-19 2024-12-20
2024-06-27 28.7280 31.19% - -
2023-12-18 11.4912 12.84% - -
2023-06-28 11.4912 17.53% - -
2022-12-23 9.5760 32.77% - -

Evolución de dividendos de Grupo Carso

Año Dividendo anual
2026 1.5000
2025 2.2500
2024 29.4780
2023 22.9824
2022 9.5760