Acceder
Precio
MXN 58.96
Variación
0.00%
Volumen
26
Cap. mercado
27 mil millones
Rango día
MXN 58.96 — MXN 58.96
Rango 52 sem
MXN 42.99 — MXN 62.30
Apertura
MXN 58.96
Cierre ant.
MXN 58.96

Datos a fecha 14/06/26 00:15

Dividendos de Grupo KUO (KUOA)

Historial de dividendos de Grupo KUO

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-06-18 1.0300 10.04% - -
2025-01-29 3.5000 9.80% - -
2024-04-19 0.9100 2.02% - -
2022-07-18 1.0000 2.33% - -
2021-11-19 0.9000 1.76% - -
2020-03-24 0.4400 0.87% - -
2019-12-19 0.4400 0.84% - -
2018-10-11 0.7500 2.19% - -
2017-11-13 0.3050 1.49% - -
2017-07-14 0.3050 0.75% - -

Evolución de dividendos de Grupo KUO