Acceder
Precio
MXN 27.80
Variación
0.00%
Volumen
80
Cap. mercado
14 mil millones
Rango día
MXN 27.80 — MXN 27.80
Rango 52 sem
MXN 22.39 — MXN 30.10
Apertura
MXN 27.80
Cierre ant.
MXN 27.80

Datos a fecha 24/06/26 02:57

Grupo Posadas (POSADASA)

Dividendos de Grupo Posadas (POSADASA)

Historial de dividendos de Grupo Posadas

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-21 0.3498 1.24% - -
2018-04-20 0.4000 0.93% - -
2013-04-15 0.1500 0.69% - -
2010-07-12 0.2250 2.62% - -
2010-04-12 0.2250 1.29% - -
2008-05-28 0.3100 1.55% - -
2007-05-29 0.2700 2.25% - -
2006-05-30 0.2322 2.32% - -
2005-05-30 0.1500 1.58% - -
2004-06-29 0.1150 1.62% - -

Evolución de dividendos de Grupo Posadas