Acceder
Precio
USD 21.82
Variación
-0.77%
Volumen
536,776
Cap. mercado
1.5 mil millones
Rango día
USD 21.65 — USD 21.96
Rango 52 sem
USD 15.13 — USD 25.75
Apertura
USD 21.77
Cierre ant.
USD 21.99

Datos a fecha 01/09/26 23:36

Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)

Dividendos de Healthcare Services Group, Inc. (HCSG)

Historial de dividendos de Healthcare Services Group, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2022-11-17 0.2150 6.27% 2022-11-18 2022-12-22
2022-08-18 0.2140 5.70% 2022-08-19 2022-09-23
2022-05-19 0.2130 4.99% 2022-05-20 2022-06-24
2022-02-24 0.2113 5.35% 2022-02-25 2022-03-25
2021-11-18 0.2100 4.41% 2021-11-19 2021-12-23
2021-08-19 0.2090 3.30% 2021-08-20 2021-09-24
2021-05-20 0.2070 2.72% 2021-05-21 2021-06-25
2021-02-25 0.2063 2.86% 2021-02-26 2021-03-26
2020-11-19 0.2050 3.54% 2020-11-20 2020-12-24
2020-08-20 0.2040 3.71% 2020-08-21 2020-09-25

Evolución de dividendos de Healthcare Services Group, Inc.

Año Dividendo anual
2022 0.8525
2021 0.8325
2020 0.4087