Acceder
Precio
USD 44.86
Variación
0.56%
Volumen
544,539
Cap. mercado
2.6 mil millones
Rango día
USD 43.77 — USD 45.58
Rango 52 sem
USD 32.46 — USD 53.26
Apertura
USD 44.68
Cierre ant.
USD 44.61

Datos a fecha 09/06/26 23:31

Hub Group, Inc. (HUBG)

Dividendos de Hub Group, Inc. (HUBG)

Historial de dividendos de Hub Group, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-05 0.1250 1.16% 2026-06-05 2026-06-17
2026-03-13 0.1250 1.46% 2026-03-13 2026-03-25
2025-12-05 0.1250 1.21% 2025-12-05 2025-12-17
2025-09-12 0.1250 1.39% 2025-09-12 2025-09-24
2025-06-23 0.1250 1.50% 2025-06-23 2025-06-30
2025-03-18 0.1250 1.34% 2025-03-18 2025-03-28
2024-12-06 0.1250 1.00% 2024-12-06 2024-12-20
2024-09-06 0.1250 0.84% 2024-09-06 2024-09-25
2024-06-07 0.1250 0.58% 2024-06-07 2024-06-26
2024-03-07 0.1250 0.29% 2024-03-08 2024-03-27

Evolución de dividendos de Hub Group, Inc.