Acceder
Precio
USD 319.90
Variación
-4.52%
Volumen
208,394
Cap. mercado
8.3 mil millones
Rango día
USD 317.23 — USD 332.71
Rango 52 sem
USD 249.14 — USD 412.60
Apertura
USD 330.89
Cierre ant.
USD 335.03

Datos a fecha 01/09/26 23:58

InterDigital, Inc. (IDCC)

Dividendos de InterDigital, Inc. (IDCC)

Historial de dividendos de InterDigital, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-08 0.7000 - 2026-07-08 2026-07-22
2026-04-08 0.7000 - 2026-04-08 2026-04-22
2026-01-14 0.7000 - 2026-01-14 2026-01-28
2025-10-08 0.7000 - 2025-10-08 2025-10-22
2025-07-09 0.6000 - 2025-07-09 2025-07-23
2025-04-09 0.6000 - 2025-04-09 2025-04-23
2025-01-08 0.4500 - 2025-01-08 2025-01-22
2024-10-09 0.4500 - 2024-10-09 2024-10-23
2024-07-10 0.4000 - 2024-07-10 2024-07-24
2024-04-09 0.4000 - 2024-04-10 2024-04-24

Evolución de dividendos de InterDigital, Inc.

Año Dividendo anual
2026 2.1000
2025 2.3500
2024 1.2500