Acceder
Precio
USD 287.15
Variación
-0.60%
Volumen
611,111
Cap. mercado
7.3 mil millones
Rango día
USD 285.88 — USD 298.82
Rango 52 sem
USD 213.06 — USD 412.60
Apertura
USD 288.69
Cierre ant.
USD 288.87

Datos a fecha 17/06/26 00:33

InterDigital, Inc. (IDCC)

Dividendos de InterDigital, Inc. (IDCC)

Historial de dividendos de InterDigital, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-08 0.7000 0.97% 2026-07-08 2026-07-22
2026-04-08 0.7000 0.78% 2026-04-08 2026-04-22
2026-01-14 0.7000 0.83% 2026-01-14 2026-01-28
2025-10-08 0.7000 0.67% 2025-10-08 2025-10-22
2025-07-09 0.6000 0.93% 2025-07-09 2025-07-23
2025-04-09 0.6000 0.92% 2025-04-09 2025-04-23
2025-01-08 0.4500 0.89% 2025-01-08 2025-01-22
2024-10-09 0.4500 1.12% 2024-10-09 2024-10-23
2024-07-10 0.4000 1.31% 2024-07-10 2024-07-24
2024-04-09 0.4000 1.59% 2024-04-10 2024-04-24

Evolución de dividendos de InterDigital, Inc.