Acceder
Precio
USD 24.57
Variación
-1.96%
Volumen
82,041,369
Cap. mercado
8.9 mil millones
Rango día
USD 24.48 — USD 25.32
Rango 52 sem
USD 22.51 — USD 33.05
Apertura
USD 24.66
Cierre ant.
USD 25.06

Datos a fecha 09/06/26 23:36

Interpublic Group of Companies (IPG)

Dividendos de Interpublic Group of Companies (IPG)

Historial de dividendos de Interpublic Group of Companies

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2025-09-02 0.3300 5.02% 2025-09-02 2025-09-16
2025-06-02 0.3300 5.77% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 0.3300 4.99% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 0.3300 4.38% 2024-12-02 2024-12-16
2024-09-03 0.3300 4.07% 2024-09-03 2024-09-17
2024-06-04 0.3300 4.13% 2024-06-04 2024-06-18
2024-02-29 0.3300 4.01% 2024-03-01 2024-03-15
2023-11-30 0.3100 4.03% 2023-12-01 2023-12-15
2023-08-31 0.3100 3.74% 2023-09-01 2023-09-15
2023-06-05 0.3100 3.16% 2023-06-06 2023-06-20

Evolución de dividendos de Interpublic Group of Companies