Acceder
Precio
USD 44.32
Variación
-1.51%
Volumen
30,724
Cap. mercado
460 millones
Rango día
USD 44.17 — USD 45.27
Rango 52 sem
USD 35.65 — USD 53.54
Apertura
USD 44.38
Cierre ant.
USD 45.00

Datos a fecha 01/09/26 23:38

Johnson Outdoors Inc. (JOUT)

Dividendos de Johnson Outdoors Inc. (JOUT)

Historial de dividendos de Johnson Outdoors Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-16 0.3300 2.81% 2026-07-16 2026-07-30
2026-04-16 0.3300 2.68% 2026-04-16 2026-04-30
2026-01-08 0.3300 2.88% 2026-01-08 2026-01-22
2025-10-10 0.3300 3.22% 2025-10-10 2025-10-24
2025-07-10 0.3300 4.12% 2025-07-10 2025-07-24
2025-04-10 0.3300 5.94% 2025-04-10 2025-04-24
2025-01-10 0.3300 3.97% 2025-01-09 2025-01-23
2024-10-09 0.3300 3.88% 2024-10-09 2024-10-23
2024-07-11 0.3300 3.69% 2024-07-11 2024-07-25
2024-04-10 0.3300 3.03% 2024-04-11 2024-04-25

Evolución de dividendos de Johnson Outdoors Inc.

Año Dividendo anual
2026 0.9900
2025 1.3200
2024 0.9900