Acceder
Precio
USD 11.94
Variación
-1.97%
Volumen
538,990
Cap. mercado
900 millones
Rango día
USD 11.54 — USD 12.31
Rango 52 sem
USD 7.09 — USD 17.22
Apertura
USD 12.19
Cierre ant.
USD 12.18

Datos a fecha 09/06/26 23:50

LSB Industries, Inc. (LXU)

Dividendos de LSB Industries, Inc. (LXU)

Historial de dividendos de LSB Industries, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
1998-12-29 0.0100 0.87% - -
1998-06-11 0.0100 1.26% - -
1997-12-29 0.0300 1.95% - -
1997-06-12 0.0300 1.73% - -
1996-12-12 0.0300 1.78% - -
1996-06-12 0.0300 1.27% - -
1995-12-13 0.0300 1.95% - -
1995-06-13 0.0300 1.18% - -
1994-12-09 0.0300 1.36% - -
1994-06-09 0.0300 0.98% - -

Evolución de dividendos de LSB Industries, Inc.