Acceder
Precio
RUB 0.72
Variación
0.00%
Volumen
50,707
Rango día
RUB 0.72 — RUB 0.72
Rango 52 sem
RUB 0.25 — RUB 108.25
Apertura
RUB 0.72
Cierre ant.
RUB 0.72

Datos a fecha 17/06/26 00:13

Dividendos de Lukoil (LKOH)

Historial de dividendos de Lukoil

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2021-12-20 4.6171 0.00% - -
2021-07-01 2.8505 0.00% - -
2020-12-17 0.6126 0.00% - -
2020-07-09 4.8638 0.00% - -
2019-12-19 3.1108 0.00% - -
2019-07-08 2.4509 0.00% - -
2018-12-20 1.4265 0.00% - -
2018-07-10 2.0609 0.00% - -
2017-12-21 1.4934 0.00% - -
2017-07-07 2.0030 0.00% - -

Evolución de dividendos de Lukoil