Acceder
Precio
USD 146.03
Variación
-1.87%
Volumen
248,141
Cap. mercado
3.7 mil millones
Rango día
USD 145.74 — USD 149.01
Rango 52 sem
USD 116.78 — USD 163.66
Apertura
USD 146.68
Cierre ant.
USD 148.81

Datos a fecha 02/09/26 00:06

M/I Homes, Inc. (MHO)

Dividendos de M/I Homes, Inc. (MHO)

Historial de dividendos de M/I Homes, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2008-06-27 0.0250 0.59% 2008-07-01 2008-07-15
2008-03-28 0.0250 0.62% 2008-04-01 2008-04-18
2007-12-28 0.0250 0.99% 2008-01-02 2008-01-17
2007-09-27 0.0250 0.70% 2007-10-01 2007-10-18
2007-06-28 0.0250 0.37% 2007-07-02 2007-07-19
2007-03-29 0.0250 0.37% 2007-04-02 2007-04-19
2006-12-28 0.0250 0.26% 2007-01-02 2007-01-18
2006-09-28 0.0250 0.28% 2006-10-02 2006-10-19
2006-06-29 0.0250 0.29% 2006-07-03 2006-07-20
2006-03-30 0.0250 0.21% 2006-04-03 2006-04-20

Evolución de dividendos de M/I Homes, Inc.

Año Dividendo anual
2008 0.0500
2007 0.1000
2006 0.1000