Datos a fecha 08/05/26 06:49
| Ticker | MAN |
|---|---|
| ISIN | DE0005937007 |
| Sector | Industrial |
| Industria | Agricultural - Machinery |
| Mercado | Frankfurt |
| Beta | 0.40 |
| Último dividendo | €53,3588 |
| Sitio web | http://www.corporate.man.eu |
| CEO | Joachim Drees |
| Fecha de IPO | 28/11/1997 |
| País | DE |
| Dirección | Dachauer Str. 641, Muenchen, BY |
| Volumen | 3,997 |
El precio actual de Man AG (MAN) es de 74.00, con una variación del 0.00%.
Las acciones de Man AG cotizan en la bolsa de valores Frankfurt.
El símbolo bursátil de Man AG es "MAN".
Man AG no paga dividendos.
Man AG opera en el sector Industrial.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones