Acceder
Precio
USD 34.63
Variación
-0.55%
Volumen
69,587
Cap. mercado
990 millones
Rango día
USD 34.37 — USD 35.09
Rango 52 sem
USD 24.53 — USD 37.46
Apertura
USD 34.81
Cierre ant.
USD 34.82

Datos a fecha 01/09/26 23:55

MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS)

Dividendos de MetroCity Bankshares, Inc. (MCBS)

Historial de dividendos de MetroCity Bankshares, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-29 0.2900 3.03% 2026-07-29 2026-08-07
2026-04-29 0.2900 3.25% 2026-04-29 2026-05-08
2026-02-04 0.2500 3.29% 2026-02-04 2026-02-13
2025-10-29 0.2500 3.77% 2025-10-29 2025-11-07
2025-07-30 0.2500 3.36% 2025-07-30 2025-08-08
2025-04-30 0.2300 3.23% 2025-04-30 2025-05-09
2025-01-29 0.2300 2.74% 2025-01-29 2025-02-07
2024-10-30 0.2300 2.74% 2024-10-30 2024-11-08
2024-07-31 0.2000 2.47% 2024-07-31 2024-08-09
2024-04-30 0.2000 3.31% 2024-05-01 2024-05-10

Evolución de dividendos de MetroCity Bankshares, Inc.

Año Dividendo anual
2026 0.8300
2025 0.9600
2024 0.6300