Acceder
Precio
USD 23.94
Variación
0.13%
Volumen
3,124,069
Cap. mercado
1.6 mil millones
Rango día
USD 23.92 — USD 23.95
Rango 52 sem
USD 15.23 — USD 23.98
Apertura
USD 23.92
Cierre ant.
USD 23.91

Datos a fecha 16/06/26 23:52

NextGen Healthcare, Inc. (NXGN)

Dividendos de NextGen Healthcare, Inc. (NXGN)

Historial de dividendos de NextGen Healthcare, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2015-12-09 0.1750 4.64% 2015-12-11 2016-01-04
2015-09-09 0.1750 5.35% 2015-09-11 2015-10-05
2015-06-10 0.1750 4.23% 2015-06-12 2015-07-06
2015-03-11 0.1750 4.42% 2015-03-13 2015-04-03
2014-12-10 0.1750 4.75% 2014-12-12 2015-01-02
2014-09-10 0.1750 4.65% 2014-09-12 2014-10-03
2014-06-11 0.1750 4.40% 2014-06-13 2014-07-03
2014-03-12 0.1750 4.10% 2014-03-14 2014-04-04
2013-12-11 0.1750 3.33% 2013-12-13 2014-01-03
2013-09-11 0.1750 3.33% 2013-09-13 2013-10-04

Evolución de dividendos de NextGen Healthcare, Inc.