| Ticker | NIO |
|---|---|
| ISIN | US62914V1061 |
| Sector | Consumo discrecional (ocio) |
| Industria | Auto - Manufacturers |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $15,062,297,271 |
| Beta | 0.99 |
| Sitio web | https://www.nio.com |
| CEO | Bin Li |
| Fecha de IPO | 12/09/2018 |
| País | CN |
| Dirección | Building 20, Shanghai, 201804 |
| Volumen | 32,920,805 |
Nio opera en el sector Consumo discrecional (ocio).
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones