Acceder
Precio
USD 86.09
Variación
-1.65%
Volumen
1,553,023
Cap. mercado
24 mil millones
Rango día
USD 85.66 — USD 87.59
Rango 52 sem
USD 66.33 — USD 89.57
Apertura
USD 87.36
Cierre ant.
USD 87.53

Datos a fecha 02/09/26 00:11

Omnicom Group Inc (OMC)

Dividendos de Omnicom Group Inc (OMC)

Historial de dividendos de Omnicom Group Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-18 0.8000 3.66% 2026-09-18 2026-10-09
2026-06-10 0.8000 4.19% 2026-06-10 2026-07-09
2026-03-11 0.8000 3.75% 2026-03-11 2026-04-09
2025-12-19 0.8000 3.61% 2025-12-19 2026-01-09
2025-09-02 0.7000 3.64% 2025-09-02 2025-10-10
2025-06-10 0.7000 3.82% 2025-06-10 2025-07-09
2025-03-11 0.7000 3.39% 2025-03-11 2025-04-09
2024-12-20 0.7000 3.15% 2024-12-20 2025-01-10
2024-09-20 0.7000 2.74% 2024-09-20 2024-10-11
2024-06-10 0.7000 3.11% 2024-06-10 2024-07-09

Evolución de dividendos de Omnicom Group Inc

Año Dividendo anual
2026 2.4000
2025 2.9000
2024 2.1000