Acceder
Precio
USD 229.12
Variación
-2.06%
Volumen
690,266
Cap. mercado
20 mil millones
Rango día
USD 228.51 — USD 234.20
Rango 52 sem
USD 191.50 — USD 259.98
Apertura
USD 233.80
Cierre ant.
USD 233.94

Datos a fecha 02/09/26 00:15

Packaging Corporation of America (PKG)

Dividendos de Packaging Corporation of America (PKG)

Historial de dividendos de Packaging Corporation of America

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-15 1.5000 2.28% 2026-06-15 2026-07-15
2026-03-13 1.2500 2.33% 2026-03-13 2026-04-15
2025-12-15 1.2500 2.45% 2025-12-15 2026-01-14
2025-09-15 1.2500 2.36% 2025-09-15 2025-10-15
2025-06-13 1.2500 2.65% 2025-06-13 2025-07-15
2025-03-14 1.2500 2.54% 2025-03-14 2025-04-15
2024-12-20 1.2500 2.19% 2024-12-20 2025-01-15
2024-09-16 1.2500 2.33% 2024-09-16 2024-10-15
2024-06-14 1.2500 2.74% 2024-06-14 2024-07-15
2024-03-14 1.2500 2.73% 2024-03-15 2024-04-15

Evolución de dividendos de Packaging Corporation of America

Año Dividendo anual
2026 2.7500
2025 5.0000
2024 5.0000