Acceder
Precio
USD 227.33
Variación
3.60%
Volumen
57,361
Cap. mercado
20 mil millones
Rango día
USD 220.51 — USD 227.73
Rango 52 sem
USD 184.76 — USD 249.51
Apertura
USD 221.79
Cierre ant.
USD 219.43

Datos a fecha 09/06/26 23:33

Packaging Corporation of America (PKG)

Dividendos de Packaging Corporation of America (PKG)

Historial de dividendos de Packaging Corporation of America

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-15 1.5000 2.31% 2026-06-15 2026-07-15
2026-03-13 1.2500 2.33% 2026-03-13 2026-04-15
2025-12-15 1.2500 2.45% 2025-12-15 2026-01-14
2025-09-15 1.2500 2.36% 2025-09-15 2025-10-15
2025-06-13 1.2500 2.65% 2025-06-13 2025-07-15
2025-03-14 1.2500 2.54% 2025-03-14 2025-04-15
2024-12-20 1.2500 2.19% 2024-12-20 2025-01-15
2024-09-16 1.2500 2.33% 2024-09-16 2024-10-15
2024-06-14 1.2500 2.74% 2024-06-14 2024-07-15
2024-03-14 1.2500 2.73% 2024-03-15 2024-04-15

Evolución de dividendos de Packaging Corporation of America