Acceder
Precio
JPY 4,459.00
Variación
-0.87%
Volumen
2,609,000
Cap. mercado
10 billones
Rango día
JPY 4,406.00 — JPY 4,530.00
Rango 52 sem
JPY 1,483.00 — JPY 4,982.00
Apertura
JPY 4,518.00
Cierre ant.
JPY 4,498.00

Datos a fecha 01/09/26 06:18

Dividendos de Panasonic (6752)

Historial de dividendos de Panasonic

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2027-03-30 27.0000 1.22% 2027-03-31 2027-03-30
2026-09-29 27.0000 1.06% 2026-09-30 2026-09-29
2026-03-30 20.0000 1.54% 2026-03-31 2026-06-01
2025-09-29 20.0000 2.49% 2025-09-30 2025-12-01
2025-03-28 20.0000 2.17% 2025-03-31 2025-06-02
2024-09-27 20.0000 2.93% 2024-09-30 2024-12-02
2024-03-28 17.5000 2.43% 2024-03-31 2024-06-03
2023-09-28 17.5000 1.87% 2023-09-30 2023-11-30
2023-03-30 15.0000 2.55% 2023-03-31 2023-06-02
2022-09-29 15.0000 2.90% 2022-09-30 2022-11-30

Evolución de dividendos de Panasonic

Año Dividendo anual
2027 27.0000
2026 47.0000
2025 40.0000
2024 37.5000
2023 32.5000
2022 15.0000